2025全国联行号开户行数据列表
| 开户行 | 联行号 | |
|---|---|---|
| 平昌县农村信用合作社联合社 | 402675901016 | |
| 巴中市巴州区农村信用合作社联合社 | 402675800012 | |
| 南江县农村信用合作社联合社 | 402675700011 | |
| 通江县农村信用合作社联合社 | 402675600842 | |
| 万源市农村信用合作社联合社 | 402675500069 | |
| 开江县农村信用合作联社 | 402675400059 | |
| 宣汉县农村信用合作社联合社 | 402675300041 | |
| 达州市达川区农村信用合作联社 | 402675200032 | |
| 达州市通川区农村信用合作联社 | 402675000022 | |
| 阆中市农村信用合作联社 | 402674390212 | |
| 西充县农村信用合作社联合社 | 402674280018 | |
| 武胜县农村信用合作社联合社 | 402674100499 | |
| 仪陇县农村信用合作联社 | 402673971213 | |
| 蓬安县农村信用合作社联合社 | 402673860016 | |
| 广安市广安区农村信用合作联社 | 402673700017 |

