2025全国联行号开户行数据列表
| 开户行 | 联行号 | |
|---|---|---|
| 道孚县农村信用合作联社 | 402681600016 | |
| 雅江县农村信用合作联社 | 402681500015 | |
| 九龙县农村信用合作联社 | 402681400014 | |
| 丹巴县农村信用合作联社 | 402681300013 | |
| 泸定县农村信用合作联社 | 402681200012 | |
| 康定县农村信用合作联社 | 402681000019 | |
| 金川县农村信用合作社联合社 | 402680508017 | |
| 红原县农村信用合作社联合社 | 402680412012 | |
| 若尔盖县农村信用合作社联合社 | 402680311167 | |
| 阿坝县农村信用合作社联合社 | 402680210015 | |
| 壤塘县农村信用合作联社 | 402680113014 | |
| 黑水县农村信用合作联社 | 402679806016 | |
| 小金县农村信用合作社联合社 | 402679709015 | |
| 九寨沟县农村信用合作社联合社 | 402679502178 | |
| 松潘县农村信用合作社联合社 | 402679401018 |

