2025全国联行号开户行数据列表
| 开户行 | 联行号 | |
|---|---|---|
| 茂县农村信用合作社联合社 | 402679305219 | |
| 理县农村信用合作社联合社 | 402679204113 | |
| 汶川县农村信用合作社联合社 | 402679103019 | |
| 马尔康县农村信用合作社联合社 | 402679007019 | |
| 宝兴县农村信用合作社联合社 | 402677800016 | |
| 芦山县农村信用合作社联合社 | 402677700015 | |
| 天全县农村信用合作社联合社 | 402677600014 | |
| 石棉县农村信用合作社联合社 | 402677500013 | |
| 汉源县农村信用合作社联合社 | 402677400012 | |
| 荥经县农村信用合作社联合社 | 402677300011 | |
| 雅安市名山区农村信用合作联社 | 402677200019 | |
| 雅安市雨城区农村信用合作社联合社 | 402677000018 | |
| 邻水县农村信用合作社联合社 | 402676300010 | |
| 渠县农村信用合作联社 | 402676200083 | |
| 大竹县农村信用合作社联合社 | 402676100076 |

