银行卡归属地查询
开户行联行号数据库
开户行 | 联行号 | |
---|---|---|
晋商银行股份有限公司票据中心 | 313161000855 | |
中国银行股份有限公司揭阳仙桥支行 | 104586522700 | |
中国银行杭州经济技术开发区支行 | 104331053314 | |
中国农业银行宁波慈溪市支行 | 103332550200 | |
齐鲁银行股份有限公司天津津南支行 | 313110073548 | |
中国建设银行股份有限公司武汉崇仁支行 | 105521000586 | |
中国农业发展银行滑县支行 | 203496400045 | |
上海浦东发展银行恒隆广场支行 | 310290097358 | |
郑州银行股份有限公司财经支行 | 313491000763 | |
中华人民共和国国家金库龙游县支库 | 11341410039 |
API接口
简洁、快速、安全
会员查询
不受IP、归属地所属银行限制
归属地数据库
独立数据库、同步更新
在线批量查询
云查询、批量提交任务