银行卡归属地查询
Ctrl+D 收藏本页 方便下次查询
开户行联行号数据库
开户行 | 联行号 | |
---|---|---|
中国建设银行股份有限公司吴忠朝阳东街支行 | 105873101021 | |
甘肃灵台农村商业银行股份有限公司龙门支行 | 314833304114 | |
山西盂县农村商业银行股份有限公司西烟支行 | 402165200065 | |
中国银行股份有限公司义乌嘉和支行 | 104338752905 | |
中国人民银行古浪县支行 | 1828332335 | |
中国进出口银行广东省分行 | 202581000012 | |
中国工商银行股份有限公司双鸭山新兴大街支行 | 102268000123 | |
中国银行南昌市解西桥支行 | 104421010516 | |
合肥科技农村商业银行股份有限公司滨湖新区分理处 | 402361010280 | |
山东梁山农村商业银行大路口支行 | 402475700216 |
API接口
简洁、快速、安全
会员查询
不受IP、归属地所属银行限制
归属地数据库
独立数据库、同步更新
在线批量查询
云查询、批量提交任务