2025全国联行号开户行数据列表
| 开户行 | 联行号 | |
|---|---|---|
| 四川宜宾金江农村商业银行股份有限公司 | 402671200017 | |
| 宜宾翠屏农村商业银行股份有限公司 | 402671000015 | |
| 丹棱县农村信用合作社联合社 | 402666500017 | |
| 峨眉山市农村信用合作社联合社 | 402666400016 | |
| 马边彝族自治县农村信用合作社联合社 | 402666310117 | |
| 峨边彝族自治县农村信用合作联社 | 402666200014 | |
| 青神县农村信用合作社联合社 | 402665900010 | |
| 沐川县农村信用合作社联合社 | 402665800018 | |
| 彭山县农村信用合作社联合社 | 402665700244 | |
| 洪雅县农村信用合作社联合社 | 402665600016 | |
| 夹江县农村信用合作社联合社 | 402665500015 | |
| 井研县农村信用合作联社 | 402665401009 | |
| 犍为县农村信用合作社联合社 | 402665300013 | |
| 眉山市东坡区农村信用合作社联合社 | 402665200012 | |
| 仁寿县农村信用合作联社 | 402665100011 |

