银行卡归属地查询
开户行联行号数据库
开户行 | 联行号 | |
---|---|---|
湖南望城农村商业银行股份有限公司桐梓坡支行 | 402551040397 | |
中信银行泰州高港支行 | 302312835797 | |
霸州市农村信用合作联社隆泰储蓄所 | 402146700039 | |
交通银行股份有限公司柳州柳石支行 | 301614000135 | |
浙江泰顺温银村镇银行股份有限公司泗溪支行 | 320333800040 | |
中国银行股份有限公司郑州京广南路支行 | 104491067096 | |
宁夏银行新华西街支行 | 313871007009 | |
渤海银行股份有限公司无锡崇安支行 | 318302000027 | |
中国银行股份有限公司乌鲁木齐市光明路支行 | 104881006055 | |
中国银行股份有限公司石岛支行 | 104465310014 |
API接口
简洁、快速、安全
会员查询
不受IP、归属地所属银行限制
归属地数据库
独立数据库、同步更新
在线批量查询
云查询、批量提交任务