2025全国联行号开户行数据列表
| 开户行 | 联行号 | |
|---|---|---|
| 营山县农村信用合作社联合社 | 402673650013 | |
| 岳池县农村信用合作社联合社 | 402673500752 | |
| 南部县农村信用合作联社 | 402673441011 | |
| 华蓥市农村信用合作社联合社 | 402673200012 | |
| 南充市嘉陵区农村信用合作社联合社 | 402673030919 | |
| 南充市高坪区农村信用合作社联合社 | 402673020011 | |
| 南充市顺庆区农村信用合作社联合社 | 402673011011 | |
| 屏山县农村信用合作联社 | 402672100018 | |
| 四川兴文石海农村商业银行股份有限公司 | 402671900014 | |
| 珙县农村信用合作社联合社 | 402671800013 | |
| 筠连县农村信用合作社联合社 | 402671700012 | |
| 高县农村信用合作社联合社 | 402671600011 | |
| 四川长宁竹海农村商业银行股份有限公司 | 402671500019 | |
| 江安县农村信用合作社联合社 | 402671400010 | |
| 宜宾市南溪区农村信用合作联社 | 402671300018 |

