2025全国联行号开户行数据列表
| 开户行 | 联行号 | |
|---|---|---|
| 木里藏族自治县农村信用合作社联合社 | 402684200018 | |
| 凉山州农村信用联社股份有限公司 | 402684018005 | |
| 西昌市农村信用合作社联合社 | 402684000016 | |
| 得荣县农村信用合作联社 | 402682900011 | |
| 稻城县农村信用合作联社 | 402682800019 | |
| 乡城县农村信用合作联社 | 402682700010 | |
| 巴塘县农村信用合作联社 | 402682600018 | |
| 理塘县农村信用合作联社 | 402682500017 | |
| 色达县农村信用合作联社 | 402682400016 | |
| 石渠县农村信用合作联社 | 402682300015 | |
| 白玉县农村信用合作联社 | 402682200014 | |
| 德格县农村信用合作联社 | 402682100013 | |
| 新龙县农村信用合作联社 | 402681900010 | |
| 甘孜县农村信用合作联社 | 402681800018 | |
| 炉霍县农村信用合作联社 | 402681700017 |

