2025全国联行号开户行数据列表
| 开户行 | 联行号 | |
|---|---|---|
| 德昌县农村信用合作社联合社 | 402685900017 | |
| 雷波县农村信用合作社联合社 | 402685800016 | |
| 美姑县农村信用合作社联合社 | 402685700015 | |
| 甘洛县农村信用合作社联合社 | 402685600014 | |
| 越西县城关农村信用合作社 | 402685500152 | |
| 冕宁县农村信用合作社联合社 | 402685400012 | |
| 喜德县农村信用合作社联合社 | 402685300011 | |
| 昭觉县农村信用合作社联合社 | 402685200019 | |
| 金阳县农村信用合作社联合社 | 402685100010 | |
| 布拖县农村信用合作社联合社 | 402684900015 | |
| 普格县农村信用合作社联合社 | 402684800014 | |
| 宁南县农村信用合作社联合社 | 402684700013 | |
| 会东县农村信用合作社联合社 | 402684600012 | |
| 会理县农村信用合作社联合社 | 402684500011 | |
| 盐源县农村信用合作社联合社 | 402684300010 |

