2026全国联行号开户行数据列表
| 开户行 | 联行号 | |
|---|---|---|
| 蓬溪县农村信用合作社联合社 | 402662102036 | |
| 遂宁市遂州农村信用合作联社 | 402662002011 | |
| 苍溪县农村信用合作社联合社 | 402661400015 | |
| 剑阁县农村信用合作联社 | 402661300014 | |
| 青川县农村信用合作社联合社 | 402661200013 | |
| 旺苍县农村信用合作联社 | 402661100012 | |
| 广元市昭化区农村信用合作联社 | 402661001389 | |
| 广元市朝天区农村信用合作社联合社 | 402661000804 | |
| 广元市利州区农村信用合作联社 | 402661000011 | |
| 江油市农村信用合作联社 | 402659700011 | |
| 平武县农村信用合作社联合社 | 402659600094 | |
| 梓潼县农村信用合作联社 | 402659400448 | |
| 北川羌族自治县农村信用合作社联合社 | 402659300461 | |
| 安县农村信用合作联社 | 402659300017 | |
| 盐亭县农村信用合作社联合社 | 402659200016 |

