2025全国联行号开户行数据列表
| 开户行 | 联行号 | |
|---|---|---|
| 迭部县农村信用合作联社玛措美路分社 | 402838405078 | |
| 卓尼县农村信用合作联社阿子滩信用社 | 402838203152 | |
| 陕西甘泉农村商业银行股份有限公司凤源支行 | 402804802092 | |
| 陕西咸阳渭城农村商业银行股份有限公司统一广场支行 | 402795000775 | |
| 陕西咸阳渭城农村商业银行股份有限公司苏家寨支行 | 402795000767 | |
| 陕西秦农农村商业银行股份有限公司 | 402791010007 | |
| 龙里县农村信用合作联社北部工业园区分社 | 402716147078 | |
| 六枝特区农村信用合作联社南环路信用社 | 402702183224 | |
| 六枝特区农村信用合作联社牛场信用社 | 402702183193 | |
| 湖南宜章农村商业银行股份有限公司岩泉支行 | 402563691400 | |
| 纳雍县农村信用合作联社盛世信用社 | 402709676772 | |
| 通山楚农商村镇银行股份有限公司 | 402536610011 | |
| 崇阳楚农商村镇银行股份有限公司 | 402536538802 | |
| 湖北嘉鱼农村商业银行股份有限公司方家庄支行 | 402536300265 | |
| 湖北赤壁农村商业银行股份有限公司凤凰山支行 | 402536203019 |

