2025全国联行号开户行数据列表
| 开户行 | 联行号 | |
|---|---|---|
| 中国农业银行股份有限公司酒泉北环西路分理处 | 103826020050 | |
| 中国农业银行股份有限公司酒泉东街分理处 | 103826020041 | |
| 中国农业银行股份有限公司三亚南滨农场支行 | 103642077708 | |
| 中国农业银行股份有限公司深圳软件园支行 | 103584000390 | |
| 中国工商银行股份有限公司长春梧桐支行 | 102241001778 | |
| 中国建设银行股份有限公司东莞长安新兴分理处 | 105602020023 | |
| 渣打银行(中国)有限公司长沙分行 | 671551000012 | |
| 中国信托商业银行股份有限公司上海自贸试验区支行 | 600290000023 | |
| 企业银行(中国)有限公司天津东丽支行 | 596110000312 | |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司福泉市支行 | 403715460883 | |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司平阳县兴敖支行 | 403333500333 | |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司宁波鄞州区天童北路支行 | 403332000175 | |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司长春市站前支行 | 403241005115 | |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司武乡县支行 | 403166900151 | |
| 迭部县农村信用合作联社广场信用社 | 402838405184 |

