2025全国联行号开户行数据列表
| 开户行 | 联行号 | |
|---|---|---|
| 福建福州农村商业银行股份有限公司东街支行 | 314391011200 | |
| 福建福州农村商业银行股份有限公司福新分理处 | 314391011195 | |
| 福建福州农村商业银行股份有限公司洪山支行 | 314391011187 | |
| 福建福州农村商业银行股份有限公司岭头分理处 | 314391011162 | |
| 福建福州农村商业银行股份有限公司秀峰路支行 | 314391011154 | |
| 福建福州农村商业银行股份有限公司西园分理处 | 314391011146 | |
| 福建福州农村商业银行股份有限公司琴亭分理处 | 314391011120 | |
| 福建福州农村商业银行股份有限公司五四北支行 | 314391011111 | |
| 福建福州农村商业银行股份有限公司战坂分理处 | 314391011103 | |
| 福建福州农村商业银行股份有限公司新店支行 | 314391011082 | |
| 福建福州农村商业银行股份有限公司华林支行 | 314391011066 | |
| 福建福州农村商业银行股份有限公司 | 314391011040 | |
| 江苏吴江农村商业银行股份有限公司宁国支行 | 314377400395 | |
| 江苏吴江农村商业银行股份有限公司广德支行 | 314377300402 | |
| 江苏江阴农村商业银行股份有限公司天长支行 | 314375204504 |

