2026全国联行号开户行数据列表
| 开户行 | 联行号 | |
|---|---|---|
| 山西长子农村商业银行股份有限公司横水支行 | 402166824008 | |
| 山西长子农村商业银行股份有限公司晋义支行 | 402166823005 | |
| 山西长子农村商业银行股份有限公司王峪支行 | 402166822002 | |
| 山西长子农村商业银行股份有限公司石哲支行 | 402166820007 | |
| 山西长子农村商业银行股份有限公司碾张支行 | 402166819009 | |
| 山西长子农村商业银行股份有限公司南常支行 | 402166818006 | |
| 山西长子农村商业银行股份有限公司岚水支行 | 402166817003 | |
| 山西长子农村商业银行股份有限公司鲍店支行 | 402166816008 | |
| 山西长子农村商业银行股份有限公司西南呈支行 | 402166815013 | |
| 山西长子农村商业银行股份有限公司南漳支行 | 402166815005 | |
| 山西长子农村商业银行股份有限公司谷村支行 | 402166814002 | |
| 山西长子农村商业银行股份有限公司宋村支行 | 402166813000 | |
| 山西长子农村商业银行股份有限公司南陈支行 | 402166811004 | |
| 山西长子农村商业银行股份有限公司南郭村支行 | 402166810001 | |
| 山西长子农村商业银行股份有限公司大堡头支行 | 402166809003 |

