2026全国联行号开户行数据列表
| 开户行 | 联行号 | |
|---|---|---|
| 山西武乡农村商业银行股份有限公司监漳支行 | 402166900162 | |
| 山西武乡农村商业银行股份有限公司上司支行 | 402166900154 | |
| 山西武乡农村商业银行股份有限公司故县支行 | 402166900146 | |
| 山西武乡农村商业银行股份有限公司红旗街储蓄所 | 402166900120 | |
| 山西武乡农村商业银行股份有限公司太行东街分理处 | 402166900111 | |
| 山西武乡农村商业银行股份有限公司城关支行 | 402166900099 | |
| 山西武乡农村商业银行股份有限公司石北支行 | 402166900082 | |
| 山西武乡农村商业银行股份有限公司涌泉支行 | 402166900074 | |
| 山西武乡农村商业银行股份有限公司故城支行 | 402166900058 | |
| 山西武乡农村商业银行股份有限公司石盘支行 | 402166900040 | |
| 山西武乡农村商业银行股份有限公司分南支行 | 402166900031 | |
| 山西武乡农村商业银行股份有限公司新世支行 | 402166900023 | |
| 山西武乡农村商业银行股份有限公司 | 402166900015 | |
| 山西长子农村商业银行股份有限公司银海支行 | 402166825011 | |
| 山西长子农村商业银行股份有限公司融兴支行 | 402166825003 |

