2025全国联行号开户行数据列表
| 开户行 | 联行号 | |
|---|---|---|
| 郏县农村信用合作联社 | 402495401012 | |
| 鲁山县农村信用合作联社 | 402495301019 | |
| 河南叶县农村商业银行股份有限公司 | 402495201010 | |
| 河南宝丰农村商业银行股份有限公司 | 402495101011 | |
| 平顶山市石龙区农村信用合作联社 | 402495004016 | |
| 平顶山市新华区农村信用合作联社 | 402495003013 | |
| 平顶山卫东农村商业银行股份有限公司 | 402495002019 | |
| 平顶山市市郊农村信用合作联社 | 402495001018 | |
| 河南伊川农村商业银行股份有限公司 | 402493901013 | |
| 河南洛宁农村商业银行股份有限公司 | 402493801012 | |
| 河南宜阳农村商业银行股份有限公司 | 402493701019 | |
| 河南汝阳农村商业银行股份有限公司 | 402493601010 | |
| 河南嵩县农村商业银行股份有限公司 | 402493501011 | |
| 河南栾川农村商业银行股份有限公司 | 402493401018 | |
| 河南新安农村商业银行股份有限公司 | 402493301017 |

