2025全国联行号开户行数据列表
| 开户行 | 联行号 | |
|---|---|---|
| 新乡县农村信用合作联社 | 402498101016 | |
| 新乡市凤泉区农村信用合作联社 | 402498002018 | |
| 河南新乡平原农村商业银行股份有限公司 | 402498001015 | |
| 淇县农村信用合作联社 | 402497201015 | |
| 浚县农村信用合作联社 | 402497101014 | |
| 鹤壁农村商业银行股份有限公司 | 402497002016 | |
| 鹤壁市山城区农村信用合作联社 | 402497001013 | |
| 内黄县农村信用合作联社 | 402496501015 | |
| 河南滑县农村商业银行股份有限公司 | 402496401014 | |
| 河南汤阴农村商业银行股份有限公司 | 402496301013 | |
| 河南安阳商都农村商业银行股份有限公司 | 402496201012 | |
| 林州市农村信用合作联社 | 402496101019 | |
| 河南安阳相州农村商业银行股份有限公司 | 402496001010 | |
| 河南汝州农村商业银行股份有限公司 | 402495601014 | |
| 襄城县农村信用合作联社 | 402495501013 |

