2025全国联行号开户行数据列表
| 开户行 | 联行号 | |
|---|---|---|
| 桂平市农村信用合作联社 | 402624300013 | |
| 贵港市区农村信用合作联社 | 402624200012 | |
| 玉林市区农村信用合作联社 | 402624000019 | |
| 合浦县农村信用合作联社 | 402623100018 | |
| 北海市农村信用合作社联合社 | 402623000017 | |
| 广西富川农村商业银行股份有限公司 | 402622744230 | |
| 钟山县农村信用合作联社 | 402622643637 | |
| 广西贺州桂东农村合作银行 | 402622542737 | |
| 广西蒙山农村商业银行股份有限公司 | 402622400010 | |
| 广西昭平农村商业银行股份有限公司 | 402622300018 | |
| 藤县农村信用合作社联合社 | 402622240838 | |
| 广西岑溪农村商业银行股份有限公司 | 402622140034 | |
| 苍梧县农村信用合作联社 | 402621100014 | |
| 梧州市区农村信用合作联社 | 402621000013 | |
| 广西恭城农村商业银行股份有限公司 | 402619100017 |

