2025全国联行号开户行数据列表
| 开户行 | 联行号 | |
|---|---|---|
| 凤山县农村信用合作联社 | 402628700015 | |
| 天峨县农村信用合作联社 | 402628600014 | |
| 南丹县农村信用合作联社 | 402628572326 | |
| 环江毛南族自治县农村信用合作联社 | 402628400012 | |
| 罗城仫佬族自治县农村信用合作联社 | 402628300011 | |
| 广西宜州农村合作银行 | 402628200019 | |
| 河池市区农村信用合作联社 | 402628100010 | |
| 德保县农村信用合作联社 | 402627500011 | |
| 西林县农村信用合作联社 | 402627300010 | |
| 广西隆林农村商业银行股份有限公司 | 402627200018 | |
| 广西田林农村商业银行股份有限公司 | 402627100017 | |
| 广西乐业农村商业银行股份有限公司 | 402626900013 | |
| 广西凌云农村商业银行股份有限公司 | 402626800012 | |
| 广西那坡农村商业银行股份有限公司 | 402626700011 | |
| 广西靖西农村商业银行股份有限公司 | 402626600019 |

