2025全国联行号开户行数据列表
| 开户行 | 联行号 | |
|---|---|---|
| 海口市农村信用合作联社海联信用社 | 402641001033 | |
| 海口市农村信用合作联社红旗信用社 | 402641001025 | |
| 海口市农村信用合作联社营业部 | 402641001017 | |
| 海口市农村信用合作联社资金清算中心 | 402641001009 | |
| 海南省农村信用社联合社资金清算中心 | 402641000014 | |
| 防城港市区农村信用合作联社 | 402633089571 | |
| 防城港市防城区农村信用合作联社 | 402633088554 | |
| 浦北县农村信用合作联社 | 402631582228 | |
| 灵山县农村信用合作联社 | 402631481860 | |
| 上思县农村信用合作社联合社 | 402631289035 | |
| 钦州市农村信用合作联社 | 402631180025 | |
| 大化瑶族自治县农村信用合作联社 | 402629200011 | |
| 都安瑶族自治县农村信用合作联社 | 402629100019 | |
| 巴马瑶族自治县农村信用合作联社 | 402628900017 | |
| 东兰县农村信用合作联社 | 402628800016 |

