2025全国联行号开户行数据列表
| 开户行 | 联行号 | |
|---|---|---|
| 云南罗平农村商业银行股份有限公司 | 402736500012 | |
| 富源县农村信用合作联社 | 402736400011 | |
| 宣威市农村信用合作联社 | 402736300019 | |
| 马龙县农村信用合作联社 | 402736299982 | |
| 曲靖市麒麟区农村信用合作联社 | 402736000017 | |
| 水富县农村信用合作联社 | 402735200017 | |
| 威信县农村信用合作联社 | 402735100016 | |
| 彝良县农村信用合作联社 | 402734900012 | |
| 镇雄县农村信用合作联社 | 402734899984 | |
| 绥江县农村信用合作联社 | 402734799981 | |
| 永善县农村信用合作联社 | 402734600010 | |
| 大关县农村信用合作联社 | 402734500018 | |
| 盐津县农村信用合作联社 | 402734400017 | |
| 巧家县农村信用合作联社 | 402734300016 | |
| 鲁甸县农村信用合作联社 | 402734200015 |

