2025全国联行号开户行数据列表
| 开户行 | 联行号 | |
|---|---|---|
| 武定县农村信用合作联社 | 402738900011 | |
| 元谋县农村信用合作社联合社营业部 | 402738899981 | |
| 元谋县农村信用合作联社 | 402738800019 | |
| 永仁县农村信用合作联社 | 402738700010 | |
| 大姚县农村信用合作社联合社营业部 | 402738699989 | |
| 大姚县农村信用合作联社 | 402738600018 | |
| 姚安县农村信用合作联社 | 402738599985 | |
| 云南南华农村商业银行股份有限公司 | 402738400016 | |
| 牟定县农村信用合作联社 | 402738399986 | |
| 双柏县农村信用合作联社 | 402738200014 | |
| 楚雄市农村信用合作联社 | 402738000012 | |
| 沾益县农村信用合作联社 | 402737100011 | |
| 会泽县农村信用合作联社 | 402736900016 | |
| 云南陆良农村商业银行股份有限公司 | 402736700014 | |
| 师宗县农村信用合作联社 | 402736600013 |

