2025全国联行号开户行数据列表
| 开户行 | 联行号 | |
|---|---|---|
| 墨江哈尼族自治县农村信用合作联社 | 402747399985 | |
| 宁洱哈尼族彝族自治县农村信用合作联社 | 402747200016 | |
| 普洱市思茅区农村信用合作联社 | 402747000014 | |
| 富宁县农村信用合作联社 | 402745899989 | |
| 富宁县农村信用合作联社 | 402745800018 | |
| 广南县农村信用合作联社 | 402745799985 | |
| 广南县农村信用合作联社永安分社 | 402745700017 | |
| 邱北县农村信用合作联社 | 402745600016 | |
| 马关县农村信用合作联社 | 402745500015 | |
| 麻栗坡县农村信用合作联社 | 402745400014 | |
| 西畴县农村信用合作联社兰城信用社 | 402745399988 | |
| 西畴县农村信用合作联社 | 402745300013 | |
| 砚山县农村信用合作联社 | 402745200012 | |
| 云南文山市农村商业银行股份有限公司 | 402745000019 | |
| 云南河口农村商业银行股份有限公司 | 402744499984 |

