2025全国联行号开户行数据列表
| 开户行 | 联行号 | |
|---|---|---|
| 勐海县农村信用合作联社 | 402749200019 | |
| 景洪市农村信用合作联社 | 402749000018 | |
| 西盟县农村信用社 | 402748100017 | |
| 澜沧拉祜族自治县农村信用合作联社 | 402747999988 | |
| 孟连傣族拉祜族佤族自治县农村信用合作联社 | 402747800012 | |
| 江城哈尼族彝族自治县农村信用合作联社 | 402747700011 | |
| 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县农村信用合作联社 | 402747600019 | |
| 景谷傣族彝族自治县农村信用合作联社 | 402747599982 | |
| 云南景东农村商业银行股份有限公司 | 402747499989 | |
| 云南景东农村商业银行股份有限公司北屯支行 | 402747400171 | |
| 云南景东农村商业银行股份有限公司玉屏路支行 | 402747400155 | |
| 云南景东农村商业银行股份有限公司锦屏支行 | 402747400122 | |
| 云南景东农村商业银行股份有限公司龙街支行 | 402747400067 | |
| 云南景东农村商业银行股份有限公司大街支行 | 402747400059 | |
| 云南景东农村商业银行股份有限公司花山支行 | 402747400042 |

