2025全国联行号开户行数据列表
| 开户行 | 联行号 | |
|---|---|---|
| 恒丰银行股份有限公司潍坊寿光支行 | 315458200014 | |
| 南京银行股份有限公司上海黄浦支行 | 313290040151 | |
| 南京银行股份有限公司上海嘉定城北支行 | 313290040143 | |
| 兴业银行股份有限公司潍坊高密支行 | 309458607058 | |
| 兴业银行股份有限公司天长支行 | 309375206037 | |
| 招商银行股份有限公司潍坊青州支行 | 308458828065 | |
| 平安银行股份有限公司上海自贸试验区证交所支行 | 307290029532 | |
| 华夏银行股份有限公司滨州分行 | 304466024202 | |
| 中国光大银行股份有限公司威海分行 | 303465038172 | |
| 中国银行股份有限公司高青支行 | 104453500016 | |
| 中国农业银行股份有限公司合肥龙塘支行 | 103361028966 | |
| 中国工商银行股份有限公司上海市天山路第二支行 | 102290005301 | |
| KookminBank | 989584038108 | |
| 渣打银行(中国)有限公司青岛分行 | 671452000012 | |
| 韩国产业银行沈阳分行 | 594221000017 |

