2025全国联行号开户行数据列表
| 开户行 | 联行号 | |
|---|---|---|
| 山东昌邑农村商业银行青乡支行 | 402458503528 | |
| 山东昌邑农村商业银行棉纺城支行 | 402458503489 | |
| 山东昌邑农村商业银行东冢支行 | 402458503405 | |
| 山东昌邑农村商业银行双台支行 | 402458503384 | |
| 山东昌邑农村商业银行东城支行 | 402458503219 | |
| 彰武县农村信用合作联社华盛分社 | 402229200338 | |
| 彰武县农村信用合作联社华兴分社 | 402229200320 | |
| 彰武县农村信用合作联社中华路分社 | 402229200311 | |
| 彰武县农村信用合作联社站前分社 | 402229200299 | |
| 彰武县农村信用合作联社城内分社 | 402229200274 | |
| 山西夏县农村商业银行股份有限公司城西支行 | 402182100200 | |
| 山西夏县农村商业银行股份有限公司新建路支行 | 402182100195 | |
| 兰州农村商业银行股份有限公司生产街支行 | 314821015068 | |
| 兰州农村商业银行股份有限公司西固巷支行 | 314821015050 | |
| 乌鲁木齐米东浦发村镇银行股份有限公司稻香路支行 | 320885262897 |

