2025全国联行号开户行数据列表
| 开户行 | 联行号 | |
|---|---|---|
| 中国建设银行股份有限公司天津卫国道支行 | 105110050341 | |
| 中国建设银行股份有限公司天津第六大道支行 | 105110050309 | |
| 中国建设银行股份有限公司天津真理道支行 | 105110039653 | |
| 中国建设银行股份有限公司天津华厦津典支行 | 105110039565 | |
| 招商银行股份有限公司东莞天安数码城支行 | 308602034305 | |
| 中国建设银行股份有限公司大连商业城支行 | 105222001632 | |
| 湖北武当山农村商业银行股份有限公司大柳树支行 | 402539170117 | |
| 浙江舟山普陀农村商业银行股份有限公司新城支行 | 402342021207 | |
| 黑龙江北安农村商业银行股份有限公司兴北支行 | 402278280335 | |
| 厦门国际银行股份有限公司厦门自贸试验区分行 | 781393010118 | |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司班玛县支行 | 403857200017 | |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司广安市前锋区支行 | 403673720419 | |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司太康县阳夏路支行 | 403508571261 | |
| 高阳县农村信用联社股份有限公司工业城分社 | 402136232277 | |
| 重庆三峡银行股份有限公司鱼复支行 | 321653001299 |

