2025全国联行号开户行数据列表
| 开户行 | 联行号 | |
|---|---|---|
| 本溪市市区农村信用合作联社石桥子分社 | 402225000427 | |
| 代县农村信用合作联社东城区信用社 | 402171500234 | |
| 代县农村信用合作联社东大街信用社 | 402171500226 | |
| 代县农村信用合作联社西城区信用社 | 402171500218 | |
| 上海银行股份有限公司沁春路支行 | 325290005426 | |
| 上海银行股份有限公司水清路支行 | 325290005418 | |
| 广西横县桂商村镇银行股份有限公司峦城支行 | 320611000114 | |
| 广西横县桂商村镇银行股份有限公司东圩支行 | 320611000106 | |
| 桂阳沪农商村镇银行有限公司龙潭支行 | 320563400043 | |
| 扶沟郑银村镇银行股份有限公司 | 320508200005 | |
| 鄢陵郑银村镇银行股份有限公司大马支行 | 320503399994 | |
| 南康赣商村镇银行股份有限公司龙回支行 | 320428370203 | |
| 张家口银行股份有限公司沧州运河支行 | 313143004025 | |
| 河北银行股份有限公司黄河大道科技支行 | 313121006907 | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司南阳分行 | 310513000015 |

