2025全国联行号开户行数据列表
| 开户行 | 联行号 | |
|---|---|---|
| 兆丰国际商业银行股份有限公司昆山支行 | 527305200034 | |
| 彰化商业银行股份有限公司昆山花桥支行 | 522305200028 | |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司兰州市天水路支行 | 403821000085 | |
| 新疆乌苏农村商业银行股份有限公司塔城路支行 | 402901300341 | |
| 墨玉县农村信用合作联社博斯坦北路信用社 | 402896300170 | |
| 叶城县农村信用合作联社核桃大道信用社 | 402894700395 | |
| 新疆博乐农村商业银行股份有限公司开屏湖支行 | 402887000270 | |
| 巴里坤哈萨克自治县农村信用合作联社大十字信用社 | 402884200081 | |
| 新疆乌鲁木齐农村商业银行股份有限公司苏州路支行 | 402881020018 | |
| 陕西神木农村商业银行股份有限公司东山路支行 | 402806200420 | |
| 澄城县农村信用合作联社创业大街分社 | 402797804151 | |
| 西安市临潼区农村信用合作联社新丰火车站分社 | 402791033244 | |
| 西安市临潼区农村信用合作联社兵马俑分社 | 402791033164 | |
| 西安市临潼区农村信用合作联社韩峪分社 | 402791033025 | |
| 榕江县农村信用合作联社花园分社 | 402714358731 |

