2025全国联行号开户行数据列表
| 开户行 | 联行号 | |
|---|---|---|
| 湘潭农村商业银行股份有限公司株易路口支行 | 402553010278 | |
| 湘潭农村商业银行股份有限公司长塘支行 | 402553010243 | |
| 湘潭农村商业银行股份有限公司湘电支行 | 402553010235 | |
| 湘潭农村商业银行股份有限公司钢城支行 | 402553010227 | |
| 中信银行兰州西固支行 | 302821000148 | |
| 交通银行股份有限公司临沂市中支行 | 301473000038 | |
| 重庆南岸中银富登村镇银行有限公司 | 320653000522 | |
| 广西容县桂银村镇银行股份有限公司城西支行 | 320624500070 | |
| 广西兴安民兴村镇银行股份有限公司高尚支行 | 320618300099 | |
| 菏泽牡丹北海村镇银行股份有限公司 | 320475000018 | |
| 沈阳康平抚银村镇银行股份有限公司含光支行 | 320221000199 | |
| 渤海银行股份有限公司廊坊分行 | 318146000018 | |
| 渤海银行股份有限公司北京通州支行 | 318100010188 | |
| 恒丰银行股份有限公司金华东阳支行 | 315338800045 | |
| 青海银行股份有限公司海西州分行祁连路支行 | 313859017038 |

