2025全国联行号开户行数据列表
| 开户行 | 联行号 | |
|---|---|---|
| 平安银行武汉分行 | 307521005704 | |
| 平安银行股份有限公司郑州郑汴路支行 | 307491006931 | |
| 平安银行股份有限公司郑州花园路支行 | 307491006923 | |
| 平安银行股份有限公司郑州分行集中作业中心 | 307491006915 | |
| 平安银行股份有限公司郑州分行营业部 | 307491006907 | |
| 北京城市处理中心 | 1000 | |
| 清算总中心 | 0 | |
| 平安银行股份有限公司青岛胶州支行 | 307452504912 | |
| 平安银行青岛即墨支行 | 307452104895 | |
| 平安银行青岛城阳支行 | 307452104838 | |
| 平安银行股份有限公司青岛同安路支行 | 307452004947 | |
| 平安银行股份有限公司青岛山东路支行 | 307452004939 | |
| 平安银行股份有限公司青岛李沧支行 | 307452004922 | |
| 平安银行青岛漳州路支行 | 307452004883 | |
| 平安银行股份有限公司青岛世贸中心支行 | 307452004875 |

