2025全国联行号开户行数据列表
| 开户行 | 联行号 | |
|---|---|---|
| 金华银行浙师大支行 | 313338000189 | |
| 金华银行股份有限公司雅畈支行 | 313338000121 | |
| 金华银行婺城支行 | 313338000105 | |
| 金华银行营业部 | 313338000017 | |
| 绍兴银行股份有限公司安华支行 | 313337509489 | |
| 绍兴银行股份有限公司大唐支行 | 313337509405 | |
| 绍兴银行股份有限公司店口支行 | 313337509350 | |
| 绍兴银行股份有限公司诸暨支行 | 313337509333 | |
| 杭州银行股份有限公司绍兴诸暨支行 | 313337508015 | |
| 北京银行股份有限公司绍兴诸暨支行 | 313337507012 | |
| 绍兴银行股份有限公司新昌南明小微企业专营支行 | 313337409507 | |
| 绍兴银行股份有限公司新昌支行 | 313337409365 | |
| 杭州银行股份有限公司绍兴新昌支行 | 313337408022 | |
| 绍兴银行股份有限公司嵊州三界小微企业专营支行 | 313337309451 | |
| 绍兴银行股份有限公司嵊州支行 | 313337309347 |

