2025全国联行号开户行数据列表
| 开户行 | 联行号 | |
|---|---|---|
| 福建漳州农村商业银行股份有限公司东鑫支行 | 314399081291 | |
| 福建漳州农村商业银行股份有限公司南星支行 | 314399081267 | |
| 福建漳州农村商业银行股份有限公司芝山支行 | 314399081242 | |
| 福建漳州农村商业银行股份有限公司金峰支行 | 314399081226 | |
| 福建漳州农村商业银行股份有限公司北斗支行 | 314399081200 | |
| 福建漳州农村商业银行股份有限公司石亭支行 | 314399081187 | |
| 福建漳州农村商业银行股份有限公司天宝支行 | 314399081138 | |
| 福建漳州农村商业银行股份有限公司浦林支行 | 314399081111 | |
| 福建漳州农村商业银行股份有限公司浦南支行 | 314399081103 | |
| 福建漳州农村商业银行股份有限公司高新区支行 | 314399081082 | |
| 福建漳州农村商业银行股份有限公司延北支行 | 314399081074 | |
| 福建漳州农村商业银行股份有限公司营业部 | 314399081066 | |
| 福建漳州农村商业银行股份有限公司 | 314399081040 | |
| 福建石狮农村商业银行股份有限公司漳州支行 | 314399075699 | |
| 福建石狮农村商业银行股份有限公司服装城支行 | 314397875654 |

