2026全国联行号开户行数据列表
| 开户行 | 联行号 | |
|---|---|---|
| 平山县农村信用联社股份有限公司杨西冶信用社 | 402121003752 | |
| 平山县农村信用联社股份有限公司观音堂信用社 | 402121003744 | |
| 平山县农村信用联社股份有限公司两河信用社 | 402121003736 | |
| 平山县农村信用联社股份有限公司南甸信用社 | 402121003728 | |
| 平山县农村信用联社股份有限公司三汲信用社 | 402121003710 | |
| 平山县农村信用联社股份有限公司王坡信用社 | 402121003701 | |
| 平山县农村信用联社股份有限公司孟贤壁信用社 | 402121003697 | |
| 平山县农村信用联社股份有限公司里庄信用社 | 402121003689 | |
| 平山县农村信用联社股份有限公司胜伏信用社 | 402121003672 | |
| 平山县农村信用联社股份有限公司城关信用社 | 402121003664 | |
| 石家庄市鹿泉农村信用合作联社龙泉路分社 | 402121003630 | |
| 石家庄市鹿泉农村信用合作联社龙泉花园分社 | 402121003621 | |
| 石家庄市鹿泉农村信用合作联社石河信用社 | 402121003613 | |
| 石家庄市鹿泉农村信用合作联社城区信用社 | 402121003605 | |
| 石家庄市鹿泉农村信用合作联社向阳信用社 | 402121003592 |

