2026全国联行号开户行数据列表
| 开户行 | 联行号 | |
|---|---|---|
| 唐山市丰润区农村信用合作联社三女河信用社 | 402124000098 | |
| 唐山市丰润区农村信用合作联社任各庄信用社 | 402124000080 | |
| 唐山市丰润区农村信用合作联社老庄子信用社 | 402124000071 | |
| 唐山市丰润区农村信用合作联社大安乐庄信用社 | 402124000063 | |
| 唐山市丰润区农村信用合作联社高各庄信用社 | 402124000055 | |
| 唐山市丰润区农村信用合作联社高丽铺信用社 | 402124000047 | |
| 唐山市丰润区农村信用合作联社披霞山信用社 | 402124000039 | |
| 唐山市丰润区城关农村信用合作社 | 402124000022 | |
| 唐山市丰润区农村信用合作社联合社 | 402124000014 | |
| 行唐县农村信用联社股份有限公司衡阳大街分社 | 402121065958 | |
| 新乐市农村信用联社股份有限公司礼堂街分社 | 402121039051 | |
| 新乐市农村信用联社股份有限公司新开路分社 | 402121039043 | |
| 河北省农村信用社联合社(资金营运中心专用,不办理转汇业务) | 402121019411 | |
| 石家庄市栾城农村信用合作联社窦妪工业园分社 | 402121013457 | |
| 石家庄市栾城农村信用合作联社广源分社 | 402121013432 |

