2026全国联行号开户行数据列表
| 开户行 | 联行号 | |
|---|---|---|
| 河北清河农村商业银行股份有限公司黄金庄支行 | 402133601017 | |
| 河北清河农村商业银行股份有限公司 | 402133600014 | |
| 威县农村信用合作联社寺庄信用分社 | 402133517013 | |
| 威县农村信用合作联社经镇信用分社 | 402133516019 | |
| 威县农村信用合作联社王村分社 | 402133512010 | |
| 威县枣元农村信用合作联社邵固分社 | 402133506012 | |
| 威县梨元屯农村信用合作联社干集分社 | 402133505010 | |
| 威县农村信用合作联社程志庄信用分社 | 402133504017 | |
| 威县农村信用合作联社里村信用分社 | 402133503014 | |
| 威县农村信用合作联社李寨分社 | 402133502011 | |
| 威县农村信用合作联社赵村信用社 | 402133500177 | |
| 威县农村信用合作联社高公庄信用社 | 402133500169 | |
| 威县农村信用合作联社七级信用社 | 402133500152 | |
| 威县农村信用合作联社常庄信用社 | 402133500144 | |
| 威县农村信用合作联社常屯信用社 | 402133500136 |

