2025全国联行号开户行数据列表
| 开户行 | 联行号 | |
|---|---|---|
| 易县农村信用联社股份有限公司裴山信用社 | 402135300022 | |
| 易县农村信用联社股份有限公司 | 402135300014 | |
| 涿州市农村信用合作联社永济路分社 | 402135200499 | |
| 涿州市农村信用合作联社朝阳路分社 | 402135200482 | |
| 涿州市农村信用合作联社冠云路分社 | 402135200474 | |
| 涿州市农村信用合作联社兴华信用社 | 402135200466 | |
| 涿州市农村信用合作联社中心信用社 | 402135200458 | |
| 涿州市农村信用合作联社开发区信用社 | 402135200440 | |
| 涿州市农村信用合作联社行政服务中心分社 | 402135200431 | |
| 涿州市农村信用合作联社工商信用社 | 402135200423 | |
| 涿州市农村信用合作联社北横歧分社 | 402135200415 | |
| 涿州市农村信用合作联社孙家庄信用社 | 402135200407 | |
| 涿州市农村信用合作联社边各庄信用社 | 402135200396 | |
| 涿州市农村信用合作联社东城坊信用社 | 402135200388 | |
| 涿州市农村信用合作联社南马信用社 | 402135200370 |

