2026全国联行号开户行数据列表
| 开户行 | 联行号 | |
|---|---|---|
| 大同北都农村商业银行股份有限公司金南支行 | 402162011613 | |
| 大同北都农村商业银行股份有限公司高山支行 | 402162011605 | |
| 大同北都农村商业银行股份有限公司御锦分理处 | 402162011517 | |
| 大同北都农村商业银行股份有限公司西万庄支行 | 402162011509 | |
| 大同北都农村商业银行股份有限公司赵家小村支行 | 402162011402 | |
| 大同北都农村商业银行股份有限公司峰子涧支行 | 402162011306 | |
| 大同北都农村商业银行股份有限公司口泉支行 | 402162011200 | |
| 大同北都农村商业银行股份有限公司恒安支行 | 402162011120 | |
| 大同北都农村商业银行股份有限公司阳光分理处 | 402162011111 | |
| 大同北都农村商业银行股份有限公司鸦儿崖支行 | 402162011103 | |
| 大同北都农村商业银行股份有限公司古店支行 | 402162011007 | |
| 大同北都农村商业银行股份有限公司姜家湾分理处 | 402162010916 | |
| 大同北都农村商业银行股份有限公司云冈支行 | 402162010908 | |
| 大同北都农村商业银行股份有限公司北村支行 | 402162010801 | |
| 大同北都农村商业银行股份有限公司西韩岭支行 | 402162010705 |

