2026全国联行号开户行数据列表
| 开户行 | 联行号 | |
|---|---|---|
| 山西省柳林县农村信用合作联社庄上信用社 | 402173700142 | |
| 柳林县农村信用合作联社穆村信用社 | 402173700100 | |
| 山西省柳林县农村信用合作联社贾家垣信用社 | 402173700095 | |
| 柳林县农村信用合作联社柳林信用社 | 402173700038 | |
| 山西省柳林县农村信用合作联社李家湾信用社 | 402173700020 | |
| 柳林县农村信用合作联社 | 402173700011 | |
| 山西省临县农村信用合作联社城北分社 | 402173600369 | |
| 山西省临县农村信用合作联社城南分社 | 402173600344 | |
| 临县农村信用合作联社城区信用社 | 402173600336 | |
| 山西省临县农村信用合作联社克虎信用社 | 402173600328 | |
| 临县农村信用合作联社东关信用社 | 402173600310 | |
| 山西省临县农村信用合作联社八堡信用社 | 402173600301 | |
| 山西省临县农村信用合作联社雷家碛信用社 | 402173600297 | |
| 山西省临县农村信用合作联社兔坂信用社 | 402173600289 | |
| 山西省临县农村信用合作联社石白头信用社 | 402173600272 |

