2026全国联行号开户行数据列表
| 开户行 | 联行号 | |
|---|---|---|
| 卓资县农村信用合作联社 | 402203581020 | |
| 乌兰察布农村商业银行股份有限公司 | 402203081014 | |
| 多伦县农村信用合作联社 | 402202380828 | |
| 正蓝旗农村信用合作联社 | 402202280837 | |
| 正镶白旗农村信用合作联社 | 402202180842 | |
| 内蒙古锡林郭勒盟镶黄旗农村信用合作社联合社 | 402201980857 | |
| 内蒙古太仆寺农村商业银行股份有限公司 | 402201880811 | |
| 内蒙古西乌珠穆沁农村商业银行股份有限公司 | 402201780874 | |
| 东乌珠穆沁旗农村信用合作联社 | 402201680916 | |
| 苏尼特右旗农村信用合作联社 | 402201580896 | |
| 苏尼特左旗农村信用合作联社 | 402201480906 | |
| 阿巴嘎旗农村信用合作联社 | 402201380884 | |
| 二连浩特农村合作银行 | 402201181614 | |
| 锡林浩特农村合作银行 | 402201080864 | |
| 内蒙古通辽市扎鲁特旗农村信用合作社联合社 | 402199880671 |

