2026全国联行号开户行数据列表
| 开户行 | 联行号 | |
|---|---|---|
| 本溪市高台子农村信用合作社 | 402225000103 | |
| 本溪市北台农村信用合作社 | 402225000074 | |
| 本溪市桥头农村信用合作社 | 402225000066 | |
| 本溪市市区农村信用合作社联社东兴分社 | 402225000031 | |
| 本溪市市区农村信用合作社联社永丰分社 | 402225000023 | |
| 喀左县农村信用合作社联合社营业部 | 402224375013 | |
| 喀左县农村信用合作联社城郊信用社 | 402224300338 | |
| 喀左县农村信用合作联社羊角沟信用社 | 402224300320 | |
| 喀左县农村信用合作联社东哨信用社 | 402224300311 | |
| 喀左县农村信用合作联社草场信用社 | 402224300303 | |
| 喀左县农村信用合作联社老爷庙信用社 | 402224300299 | |
| 喀左县农村信用合作联社尤杖子分社 | 402224300282 | |
| 喀左县农村信用合作联社十二德堡信用社 | 402224300274 | |
| 喀左县农村信用合作联社南公营子信用社 | 402224300258 | |
| 喀左县农村信用合作联社白塔子信用社 | 402224300240 |

