2025全国联行号开户行数据列表
| 开户行 | 联行号 | |
|---|---|---|
| 滁州皖东农村商业银行股份有限公司沙河支行 | 402375000603 | |
| 滁州皖东农村商业银行股份有限公司三官支行 | 402375000507 | |
| 滁州皖东农村商业银行股份有限公司黄圩支行 | 402375000404 | |
| 滁州皖东农村商业银行股份有限公司银花支行 | 402375000308 | |
| 滁州皖东农村商业银行股份有限公司城南支行 | 402375000210 | |
| 滁州皖东农村商业银行股份有限公司乌衣支行 | 402375000201 | |
| 滁州皖东农村商业银行股份有限公司城中支行 | 402375000113 | |
| 滁州皖东农村商业银行股份有限公司 | 402375000105 | |
| 安徽泗县农村商业银行股份有限公司高尤支行 | 402374600335 | |
| 安徽泗县农村商业银行股份有限公司小梁支行 | 402374600280 | |
| 安徽泗县农村商业银行股份有限公司铁市街支行 | 402374600263 | |
| 安徽泗县农村商业银行股份有限公司虹乡支行 | 402374600255 | |
| 安徽泗县农村商业银行股份有限公司新集支行 | 402374600206 | |
| 安徽泗县农村商业银行股份有限公司黄圩支行 | 402374600191 | |
| 安徽泗县农村商业银行股份有限公司城关支行 | 402374600175 |

