2025全国联行号开户行数据列表
| 开户行 | 联行号 | |
|---|---|---|
| 泰宁县农村信用合作联社大田信用社 | 402395828261 | |
| 泰宁县农村信用合作联社大布信用社 | 402395828245 | |
| 泰宁县农村信用合作联社梅口信用社 | 402395828237 | |
| 泰宁县农村信用合作联社新桥信用社 | 402395828212 | |
| 泰宁县农村信用合作联社上青信用社 | 402395828190 | |
| 泰宁县农村信用合作联社龙湖信用社 | 402395828173 | |
| 泰宁县农村信用合作联社朱口信用社 | 402395828165 | |
| 泰宁县农村信用合作联社开善信用社 | 402395828149 | |
| 泰宁县农村信用合作联社下渠信用社 | 402395828124 | |
| 泰宁县农村信用合作联社杉城信用社 | 402395828093 | |
| 泰宁县农村信用合作联社营业部 | 402395828069 | |
| 泰宁县农村信用合作联社 | 402395828044 | |
| 将乐县农村信用合作联社余坊信用社 | 402395739359 | |
| 将乐县农村信用合作联社大源信用社 | 402395739334 | |
| 将乐县农村信用合作联社安仁信用社 | 402395739300 |

