2025全国联行号开户行数据列表
| 开户行 | 联行号 | |
|---|---|---|
| 福建晋江农村商业银行股份有限公司草湖分理处 | 402397274137 | |
| 福建晋江农村商业银行股份有限公司金井支行 | 402397274129 | |
| 福建晋江农村商业银行股份有限公司埭边分理处 | 402397274081 | |
| 福建晋江农村商业银行股份有限公司嘉排支行 | 402397274065 | |
| 福建晋江农村商业银行股份有限公司英龙分理处 | 402397274057 | |
| 福建晋江农村商业银行股份有限公司英林支行 | 402397274049 | |
| 福建晋江农村商业银行股份有限公司福林分理处 | 402397274008 | |
| 福建晋江农村商业银行股份有限公司烧灰分理处 | 402397273992 | |
| 福建晋江农村商业银行股份有限公司龙园分理处 | 402397273984 | |
| 福建晋江农村商业银行股份有限公司新街支行 | 402397273976 | |
| 福建晋江农村商业银行股份有限公司石厦分理处 | 402397273968 | |
| 福建晋江农村商业银行股份有限公司衙口分理处 | 402397273950 | |
| 福建晋江农村商业银行股份有限公司阳溪分理处 | 402397273941 | |
| 福建晋江农村商业银行股份有限公司英湖分理处 | 402397273933 | |
| 福建晋江农村商业银行股份有限公司龙湖支行 | 402397273925 |

