2025全国联行号开户行数据列表
| 开户行 | 联行号 | |
|---|---|---|
| 福建南安农村商业银行股份有限公司金淘支行 | 402397376486 | |
| 福建南安农村商业银行股份有限公司翔云支行 | 402397376460 | |
| 福建南安农村商业银行股份有限公司英华分理处 | 402397376427 | |
| 福建南安农村商业银行股份有限公司大新分理处 | 402397376419 | |
| 福建南安农村商业银行股份有限公司英都支行 | 402397376398 | |
| 福建南安农村商业银行股份有限公司兰溪分理处 | 402397376371 | |
| 福建南安农村商业银行股份有限公司山西分理处 | 402397376363 | |
| 福建南安农村商业银行股份有限公司东田支行 | 402397376355 | |
| 福建南安农村商业银行股份有限公司辉煌分理处 | 402397376339 | |
| 福建南安农村商业银行股份有限公司仑苍街分理处 | 402397376314 | |
| 福建南安农村商业银行股份有限公司大宇分理处 | 402397376291 | |
| 福建南安农村商业银行股份有限公司仑苍支行 | 402397376283 | |
| 福建南安农村商业银行股份有限公司油园分理处 | 402397376267 | |
| 福建南安农村商业银行股份有限公司南厅分理处 | 402397376259 | |
| 福建南安农村商业银行股份有限公司省新支行 | 402397376242 |

