2025全国联行号开户行数据列表
| 开户行 | 联行号 | |
|---|---|---|
| 华安县农村信用合作联社马坑分社 | 402399949164 | |
| 华安县农村信用合作联社沙建分社 | 402399949148 | |
| 华安县农村信用合作联社上坪分社 | 402399949130 | |
| 华安县农村信用合作联社沙建信用社 | 402399949121 | |
| 华安县农村信用合作联社玉兰分社 | 402399949092 | |
| 华安县农村信用合作联社丰山信用社 | 402399949084 | |
| 华安县农村信用合作联社营业部 | 402399949068 | |
| 华安县农村信用合作联社 | 402399949041 | |
| 平和县农村信用合作联社南溪信用社 | 402399889632 | |
| 平和县农村信用合作联社黄井分社 | 402399889616 | |
| 平和县农村信用合作联社琯溪信用社 | 402399889593 | |
| 平和县农村信用合作联社芦溪信用社 | 402399889577 | |
| 平和县农村信用合作联社福塘分社 | 402399889552 | |
| 平和县农村信用合作联社乐南分社 | 402399889536 | |
| 平和县农村信用合作联社长乐信用社 | 402399889528 |

