2026全国联行号开户行数据列表
| 开户行 | 联行号 | |
|---|---|---|
| 福建龙岩农村商业银行股份有限公司北城支行 | 402405091139 | |
| 福建龙岩农村商业银行股份有限公司登高支行 | 402405091122 | |
| 福建龙岩农村商业银行股份有限公司西陂支行 | 402405091114 | |
| 福建龙岩农村商业银行股份有限公司西城支行 | 402405091083 | |
| 福建龙岩农村商业银行股份有限公司营业部 | 402405091067 | |
| 福建龙岩农村商业银行股份有限公司 | 402405091042 | |
| 柘荣县农村信用合作联社股份有限公司黄柏信用社 | 402403969151 | |
| 柘荣县农村信用合作联社股份有限公司东区信用社 | 402403969143 | |
| 柘荣县农村信用合作联社股份有限公司富溪信用社 | 402403969127 | |
| 柘荣县农村信用合作联社股份有限公司坪山信用社 | 402403969119 | |
| 柘荣县农村信用合作联社股份有限公司宅中信用社 | 402403969102 | |
| 柘荣县农村信用合作联社股份有限公司中街信用社 | 402403969098 | |
| 柘荣县农村信用合作联社股份有限公司营业部 | 402403969063 | |
| 柘荣县农村信用合作联社股份有限公司 | 402403969047 | |
| 周宁县农村信用合作联社狮城信用社 | 402403868257 |

