2025全国联行号开户行数据列表
| 开户行 | 联行号 | |
|---|---|---|
| 龙岩市永定区农村信用合作联社堂堡信用社 | 402405393598 | |
| 龙岩市永定区农村信用合作联社湖山信用社 | 402405393571 | |
| 龙岩市永定区农村信用合作联社金砂信用社 | 402405393555 | |
| 龙岩市永定区农村信用合作联社虎岗信用社 | 402405393539 | |
| 河北南和农商行股份有限公司东韩支行 | 314132800039 | |
| 龙岩市永定区农村信用合作联社铜联信用社 | 402405393514 | |
| 龙岩市永定区农村信用合作联社龙潭信用社 | 402405393506 | |
| 龙岩市永定区农村信用合作联社田地信用社 | 402405393483 | |
| 龙岩市永定区农村信用合作联社长流信用社 | 402405393475 | |
| 龙岩市永定区农村信用合作联社文溪信用社 | 402405393467 | |
| 龙岩市永定区农村信用合作联社培丰信用社 | 402405393459 | |
| 龙岩市永定区农村信用合作联社大溪信用社 | 402405393434 | |
| 龙岩市永定区农村信用合作联社陈东信用社 | 402405393418 | |
| 龙岩市永定区农村信用合作联社西溪信用社 | 402405393387 | |
| 龙岩市永定区农村信用合作联社岐岭信用社 | 402405393362 |

