2025全国联行号开户行数据列表
| 开户行 | 联行号 | |
|---|---|---|
| 江西南城农村商业银行股份有限公司 | 402437200015 | |
| 抚州农村商业银行股份有限公司 | 402437020010 | |
| 抚州农村商业银行股份有限公司马家山分理处 | 402437010330 | |
| 抚州农村商业银行股份有限公司营业部 | 402437010014 | |
| 莲花县农村信用合作联社坊楼信用社 | 402436400111 | |
| 莲花县农村信用合作联社琴水信用社 | 402436400023 | |
| 江西莲花农村商业银行股份有限公司营业部 | 402436400015 | |
| 江西永新农村商业银行股份有限公司城区支行 | 402436300022 | |
| 江西永新农村商业银行股份有限公司 | 402436300014 | |
| 江西安福农村商业银行股份有限公司城区支行 | 402436200021 | |
| 江西安福农村商业银行股份有限公司 | 402436200013 | |
| 江西万安农村商业银行股份有限公司营业部 | 402436100012 | |
| 江西遂川农村商业银行股份有限公司城区支行 | 402435900026 | |
| 江西遂川农村商业银行股份有限公司营业部 | 402435900018 | |
| 泰和县城区农村信用合作社 | 402435800025 |

