2025全国联行号开户行数据列表
| 开户行 | 联行号 | |
|---|---|---|
| 枣庄农村商业银行薛城永福北路分理处 | 402454020049 | |
| 枣庄农村商业银行薛国临山分理处 | 402454020024 | |
| 枣庄农村商业银行临城支行 | 402454020016 | |
| 枣庄农村商业银行泰山支行 | 402454002141 | |
| 枣庄农村商业银行薛城支行 | 402454000605 | |
| 广州农村商业银行股份有限公司广东自贸试验区横琴分行 | 314585000019 | |
| 中国建设银行股份有限公司三门南山支行 | 105345700050 | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司宁波宗汉支行 | 310332500226 | |
| 中国建设银行股份有限公司宁波横溪支行 | 105332034727 | |
| 贵州乌当农村商业银行股份有限公司下坝支行 | 314701014322 | |
| 贵州乌当农村商业银行股份有限公司水田支行 | 314701014314 | |
| 西安银行股份有限公司渭南前进路支行 | 313797001027 | |
| 贵州银行股份有限公司习水县府西路支行 | 313704410418 | |
| 海南银行股份有限公司陵水支行 | 313641002313 | |
| 江西银行股份有限公司吉安新干支行 | 313435684571 |

